Keo Shin-Etsu KE-45-B
KE-45-B
Liên hệ
KE-45-B của Shin-Etsu là keo một thành phần, nhiệt độ phòng, sẽ đóng chứa kim loại thành cao su dẻo dai, bền. KE-45 là sản phẩm ít mùi, trung tính, không ăn mòn, có khả năng bám dính tuyệt vời, không có dấu hiệu đối với kim loại, nhựa, thủy tinh và gốm sứ.
Hans Việt Nam chuyên cung cấp Keo Shin-Etsu KE-45-B
Tính năng sản phẩm
- Một thành phần
- Mùi thấp và không ăn mòn
Một số sản phẩm Shinetsu
Để bôi trơn ở nhiệt độ thấp | Dòng G-30 | Mỡ đa năng. Thích hợp để bôi trơn các thiết bị không thể sử dụng bằng gốc khoáng ở nhiệt độ thấp | |
Để bôi trơn ở nhiệt độ cao | Dòng G-40 | Mỡ đa năng. Thích hợp để bôi trơn các ổ trục kín | |
G-420 | Đặc biệt có khả năng bôi trơn tốt ở nhiệt độ cao | ||
Bôi trơn kháng dung môi | Dòng FG-720 | Đặc biệt, khả năng bôi trơn ranh giới và khả năng kháng dung môi tốt. | |
Để bôi trơn nhựa | G-501 | Sẽ không gây ra các vết nứt do ứng suất trong nhựa. Bôi trơn thép và thép tốt |
|
Đối với liên kết (mô-men xoắn, van điều tiết) |
Dòng G-330 | Mỡ đa năng | |
Dòng G-340 | Thích hợp với nhiệt độ thấp. Giá trị mô-men xoắn không thay đổi nhiều trong khoảng -30 ° C đến + 60 ° C | ||
Dòng G-630 | Được sử dụng trong vòng bi. cảm thấy tốt | ||
Cách điện cho làm kín | KS-62F | Khả năng chịu nhiệt. dán | |
KS-62M | Khả năng chịu nhiệt | ||
KS-63W | Mỡ đa năng | ||
KS-64F | Mỡ đa năng. dán | ||
KS-64 | Mỡ đa năng | ||
Ngăn muối làm bánh bao, dùng để cách điện |
KS-63G | Tuân thủ tiêu chuẩn JRS | |
Để tản nhiệt | KS-609 | Hệ số dẫn nhiệt là 0,73 W / m · K. Mỡ đa năng | |
KS-613 | Hệ số dẫn nhiệt là 0,76 W / m · K. Lý tưởng cho bầu nhiệt điện trở | ||
G-747 | Hệ số dẫn nhiệt 0,90 W / m · K | ||
G-775 | Hệ số dẫn nhiệt là 3,6 W / m · K. Khả năng chống rút tiền tuyệt vời | ||
G-776 | Độ dẫn nhiệt 1,3 W / m · K Độ nhớt thấp, rò rỉ dầu thấp. Loại dung môi pha loãng | ||
G-777 | Hệ số dẫn nhiệt là 3,3 W / m · K. phổ cập | ||
G-765 | Hệ số dẫn nhiệt là 2,9 W / m · K. Ứng dụng chính là tản nhiệt của IGBT | ||
G-750 | Hệ số dẫn nhiệt 3,5 W / m · K. Ứng dụng chính là tản nhiệt của IGBT | ||
G-751 | Hệ số dẫn nhiệt là 4,5 W / m · K. Ứng dụng chính là tản nhiệt cho CPU | ||
X-23-7762 | Độ dẫn nhiệt 4,0 W / m · K (6,0 W / m · K *). Loại dung môi pha loãng. Ứng dụng chính là tản nhiệt cho CPU |
||
X-23-7783D | Độ dẫn nhiệt 3,5 W / m · K (5,5 W / m · K *). Loại dung môi pha loãng. Ứng dụng chính là tản nhiệt cho CPU |
||
X-23-7868-2D | Độ dẫn nhiệt 3,6 W / m · K (6,2 W / m · K *). Loại dung môi pha loãng. Ứng dụng chính là tản nhiệt cho CPU |
||
X-23-7921-5 | Hệ số dẫn nhiệt 6,0 W / m · K. Ứng dụng chính là tản nhiệt cho CPU | ||
Để dẫn truyền | KS-660 | Đối với làm kín dẫn điện | |
KS-660B | Để bôi trơn dẫn điện | ||
Đối với làm kín chân không cao | HIVAC-G | Ổn định oxy hóa nhiệt tốt và an toàn hóa chất tốt. Có thể được sử dụng cho chân không cao 10 -6 Torr |
|
Đối với làm kín chống gỉ | KS-622 | Hiệu quả chống ăn mòn tuyệt vời trên đồng | |
Để làm kín van | KS-65A KS-623 |
Thích hợp để bôi trơn và làm kín van, phích cắm và đóng gói trong các thiết bị hóa chất nói chung | |
Đối với cao su silicone | KS-650N | Không làm phồng cao su silicone. Cách điện tốt | |
KS-651 | Không làm phồng cao su silicone. Đặc tính điện và nhiệt độ tốt | ||
Đối với quang học | Gioăng phớt opto | Khả năng truyền sáng tốt. Chỉ số khúc xạ (25 ° C) là 1,4690. Tính thanh khoản | |
Gioăng phớt Opto L | Khả năng truyền sáng tốt. Chỉ số khúc xạ (25 ° C) là 1,4690. Một chút mịn |
Quý khách có nhu cầu về Keo Shin-Etsu KE-45-B , xin vui lòng liên hệ Hans Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất
.