Cảm biến quang điện phản xạ hội tụ
Dòng PM2 phù hợp cho một số lượng lớn các ứng dụng do thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ của nó. Phạm vi ứng dụng được mở rộng bằng phiên bản có hình dạng "U". Do sự tập trung cố định của chùm ánh sáng, các cảm biến PM2 cho phép phát hiện đối tượng chính xác trong một phạm vi cảm biến được xác định. Dòng PM2 đo độc lập với nền, phát hiện vật thể tối hoặc hơi phản chiếu và vật thể cực mỏng (> 0,05 mm).
Đặc điểm:
- Thời gian đáp ứng thường là 20µs
- Phát hiện độc lập với nền
- Ngắt kết nối
Thông số kỹ thuật
Đèn loại kết nối BẬT | PM2LH10 | PM2LF10 | PM2LL10 |
---|---|---|---|
Loại kết nối tối BẬT | PM2LH10B | PM2LF10B | PM2LL10B |
Đèn loại BẬT | PM2LH10C1 | PM2LF10C1 | PM2LL10C1 |
BẬT tối loại cáp | PM2LH10BC1 | PM2LF10BC1 | PM2LL10BC1 |
Loại đầu | Kiểu trước | L loại | |
Kiểu | Loại phản xạ hội tụ | ||
Điểm hội tụ | 5mm | ||
Phạm vi cảm biến | 2,5 - 8mm | ||
Đối tượng tiêu chuẩn | Giấy Nonglossy 15mm x 15mm | ||
Hysteresis | Khoảng cách hoạt động 20% hoặc ít hơn với giấy trắng, giấy nonglossy 15x15mm | ||
Thời gian đáp ứng | 0,8 mili giây | ||
Đầu ra | NPN, tối đa 100mA | ||
Phát ra yếu tố | Đèn LED hồng ngoại (điều chế) | ||
Mức tiêu thụ hiện tại | Trung bình: CPC 25mA, Đỉnh: tối đa. 80mA | ||
Vật chất | Bao vây: Polycarbonate | ||
Sự bảo vệ | - - | ||
Kích thước vật lý (HxWxL) | 25,4 x 6,4 x 22,2 mm | 15,5 x 14,3 x 27,2 mm | 26 x 17,3 x 22,2 mm |
Phương thức kết nối | Đầu nối hoặc loại cáp (PM2 □ C1, chiều dài cáp 1m) | ||
Điện áp hoạt động | 5 - 24V DC (+/- 10%) | ||
Nhiệt độ môi trường có thể sử dụng | -10 ° C đến + 55 ° C | ||
Cân nặng | 4,5g | 4g |
PM2 ứng dụng điển hình
Phát hiện các tụ điện trong khay
Phát hiện PCB