Bộ khuếch đại cảm biến phát hiện màu
Cảm biến màu FZ-10 được trang bị ba đèn LED - đỏ, xanh lục và xanh dương - làm nguồn sáng của chúng. Điều này góp phần vào một cuộc sống cảm biến dài và khả năng miễn dịch cao chống lại nhiễu loạn thông qua ánh sáng xung quanh. Các thành phần RGB của mỗi màu được phát hiện được xử lý bằng kỹ thuật số, do đó, các khác biệt nhỏ nhất sẽ được phát hiện bởi cảm biến này. Ngay cả màu trắng và màu vàng có thể được phân biệt.
Bằng cách nhấn chỉ một nút duy nhất, cảm biến ghi nhớ màu được kiểm tra làm tham chiếu. Độ lệch cho phép từ màu mục tiêu này có thể được đặt bằng bộ điều chỉnh dung sai 16 bước. Bốn sợi khác nhau với đường kính tại chỗ từ 1 đến 8mm và các dải cảm biến khác nhau có sẵn cho cảm biến màu này. Với thời gian đáp ứng chỉ 1ms, cảm biến FZ-10 cũng thích hợp cho các ứng dụng kiểm tra màu tốc độ cao.
Đặc điểm:
- Phát hiện màu sắc tuyệt vời
- Nút "Hướng dẫn" để điều chỉnh cảm biến dễ dàng
- Điều chỉnh dung sai 16 bước
- Thời gian đáp ứng chỉ 1ms
- Xây dựng thu nhỏ
- Khả năng miễn dịch ánh sáng xung quanh cao
- Sống thọ
- Chức năng hẹn giờ
Thông số kỹ thuật Bộ khuếch đại FZ10
Đầu ra NPN | FZ-11 |
---|---|
Đầu ra PNP | FZ-11P |
Loại cảm biến | Bộ khuếch đại cho cảm biến màu quang học (RGB) |
Phạm vi cảm biến | Tùy thuộc vào cáp sợi được sử dụng |
Đối tượng cảm biến | Đối tượng mờ hoặc mờ đục lớn hơn đường kính điểm |
Điều chỉnh màu | Nút hướng dẫn |
Dung sai màu | Điều chỉnh được 16 cấp |
Thời gian đáp ứng | 1ms trở xuống |
Chức năng hẹn giờ | Cố định off-trì hoãn: 40ms |
Transistor đầu ra | NPN hoặc PNP, 100mA |
Bảo vệ ngắn mạch | Được trang bị |
Mức tiêu thụ hiện tại | 45mA trở xuống |
Điốt phát | Đỏ lục lam |
Vật liệu nhà ở | ABS, chịu nhiệt |
Kích thước vật lý (HxWxL) | 31,5 x 20 x 60mm |
Phương thức kết nối | Cáp 2m |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến + 55 ° C |
Trọng lượng xấp xỉ.) | 85g |
FZ-10 cảm biến phát hiện màu sợi quang học
Đặc điểm:
- Xây dựng thu nhỏ
- Phạm vi cảm biến khác nhau
- Kích thước điểm khác nhau
- Loại điểm cực nhỏ
- Loại dải cảm biến dài
- Loại chính xác cao
Đầu sợi FD
FD-L51 | FD-L52 | FD-L53 | FD-L54 | |
---|---|---|---|---|
Kiểu | Tiêu chuẩn | Độ chính xác cao | Điểm cực nhỏ | Phạm vi cảm biến dài |
Đánh giá khoảng cách cảm biến | 20mm | 10mm | 5mm | 40mm |
Phạm vi cảm biến | 14 - 24mm | 8 - 11mm | 4 - 6mm | 30 - 50mm |
Đường kính điểm | ø 5mm | ø 2.5mm | ø 1mm | ø 6mm |
Bán kính uốn cho phép | R25mm trở lên | |||
Chiều dài cáp quang | 1 triệu | |||
Vật chất | Nhựa | |||
Kích thước đầu (HxWxL) | 21 x 8 x 31mm | 24 x 8 x 33mm | 30 x 7 x 35mm | 26 x 12 x 34mm |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến + 70 ° C |
Các ứng dụng tiêu biểu
Đánh dấu phát hiện
Phát hiện bề mặt mạ
Kiểm tra nhãn