HANS VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ OMRON E5CSV-Q1T tại VIỆT NAM.
Thông số kỹ thuật:
| Hình dạng | DIN48 x 48 | |
|---|---|---|
| Cố định / có thể lập trình | đã sửa | |
| Điện áp cung cấp | 100 đến 240 VAC (50/60 Hz) | |
| Dải biến điện áp cho phép | 85 đến 110% điện áp cung cấp điện | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 5 VA (ở 100 đến 240 VAC) | |
| Đầu vào | Số điểm đầu vào | 1 điểm |
| Nhiệt độ đầu vào | Cặp nhiệt điện: K, J, T, L, U, N, R Nhiệt kế điện trở bạch kim: Pt100, JPt100 |
|
| Phương pháp điều khiển | ON / OFF hoặc 2-PID (với chức năng cài đặt thông số PID tự động) | |
| Kiểm soát đầu ra | Tổng số đầu ra điều khiển | 1 điểm |
| Kiểm soát đầu ra 1 | Đầu ra điện áp (để lái xe SSR) | |
| Kiểm soát đầu ra 2 | Không có | |
| Đầu ra điện áp (để lái xe SSR) | 1 điểm 12 VDC 21 mA, với mạch bảo vệ ngắn mạch |
|
| Đầu ra báo động | 1 điểm (SPST-NO 250 VAC 1 A (Tải điện trở)) | |
| Phương pháp cài đặt | Cài đặt kỹ thuật số bằng các phím bảng điều khiển phía trước | |
| Phương pháp chỉ định | Màn hình kỹ thuật số 7 đoạn và chỉ báo độ lệch | |
| Thời gian lấy mẫu | 500 mili giây | |
| Trễ | 0,1% FS (để điều khiển BẬT / TẮT) | |
| Dải tỷ lệ | 1 đến 999 ℃ (điều chỉnh tự động bằng cách sử dụng tự động điều chỉnh / tự điều chỉnh) | |
| Thời gian tích phân | 1 đến 1999 giây (điều chỉnh tự động bằng cách sử dụng tự động điều chỉnh / tự điều chỉnh) | |
| Thời gian phái sinh | 1 đến 1999 giây (điều chỉnh tự động bằng cách sử dụng tự động điều chỉnh / tự điều chỉnh) | |
| Thời gian kiểm soát | 2 giây hoặc 20 giây (có thể chuyển đổi) | |
| Vật liệu chống điện | Tối thiểu 20 MΩ. (500 VDC megger) | |
| Độ bền điện môi | 2.000 VAC 50/60 Hz 1 phút (Giữa các đầu nối mang dòng có cực tính khác nhau) | |
| Chống rung | Sự phá hủy: 10 đến 55 Hz, 0,75 mm trong 2 giờ mỗi hướng theo các hướng X, Y và Z Sự cố: 10 đến 55 Hz, 20 m / s 2 trong 10 phút cho mỗi hướng X, Y và Z |
|
| Chống va đập | Sự phá hủy: 300 m / s 2 , 3 lần mỗi lần theo 6 hướng Sự cố: 100 m / s 2 , 3 lần mỗi lần theo 6 hướng |
|
| Nhiệt độ môi trường (Hoạt động) | -10 đến 55 ℃ (không đóng băng hoặc ngưng tụ) Bảo hành 3 năm: -10 đến 50 ℃ |
|
| Nhiệt độ môi trường (Lưu trữ) | -25 đến 65 ℃ (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | |
| Độ ẩm môi trường (Hoạt động) | 25 đến 85% | |
| Mức độ bảo vệ | Mặt trước: IP66, Vỏ sau: IP20, Phần đầu cuối: IP00 | |
| Bảo vệ bộ nhớ | Bộ nhớ không bay hơi (số lần ghi: 1.000.000) | |
| Màu vỏ | Đen | |
| Kiểu cuối | Khối thiết bị đầu cuối | |
| Phụ kiện | Bộ chuyển đổi để gắn phẳng, đóng gói chống thấm nước | |
| Cân nặng | Khoảng 120 g | |
| Bán riêng | Nắp trước cứng: Y92A-48B Nắp đầu cuối: E53-COV17 Bộ điều hợp gắn rãnh DIN: Y92F-52 Bao bì chống thấm: Y92S-29 |
|
Quý khách có nhu cầu về BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ OMRON E5CSV-Q1T vui lòng liên hệ Hans để được hỗ trợ.