AC Servo motor Panasonic MSMF012L1U2M
MSMF012L1U2M
Liên hệ
Hans Việt Nam chuyên cung cấp Servo Panasonic MSMF012L1U2M
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Một phần số | MSMF012L1U2M |
Thông tin chi tiết | Quán tính thấp, loại dây dẫn |
Tên gia đình | MINAS A6 |
Hàng loạt | Dòng MSMF |
Loại | Quán tính thấp |
Sản phẩm đặt hàng đặc biệt | Sản phẩm đặt hàng đặc biệt |
Lưu ý đối với sản phẩm đặt hàng đặc biệt | Vui lòng tránh động cơ hoặc thiết bị có chứa động cơ được phân phối đến Nhật Bản hoặc các khu vực khác thông qua Nhật Bản. |
Lớp bảo vệ | IP65 |
Giới thiệu về Bao vây | Ngoại trừ phần quay của trục đầu ra và đầu dây dẫn. |
Điều kiện môi trường | Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng. |
Kích thước vuông mặt bích | 38 mm vuông |
Kích thước mặt bích vuông (Đơn vị: mm) | 38 |
Cấu hình đầu ra động cơ | Dây dẫn |
Đầu nối bộ mã hóa động cơ | Dây dẫn |
Công suất cấp nguồn (kVA) | 0,5 |
Thông số kỹ thuật điện áp | 200 V |
Đầu ra định mức | 100 W |
Dòng định mức (A (rms)) | 1.1 |
Giữ phanh | không có |
Khối lượng (kg) | 0,47 |
Con dấu dầu | với |
Trục | Phím cách, chạm giữa |
Mômen định mức (N ⋅ m) | 0,32 |
Mô-men xoắn dừng liên tục (N ⋅ m) | 0,32 |
Giá trị tối đa tạm thời mô-men xoắn cực đại (N ⋅ m) | 0,95 |
Tối đa hiện tại (A (op)) | 4,7 |
Tần số phanh tái tạo (lần / phút) | Không có tùy chọn: Không giới hạn Có tùy chọn: Không giới hạn Tùy chọn (Điện trở phục hồi bên ngoài) Số bộ phận: DV0P4281 |
Giới thiệu về tần số phanh tái tạo | Vui lòng tham khảo chi tiết của [Mô tả thông số kỹ thuật động cơ], Ghi chú: 1 và 2. |
Tốc độ quay định mức (r / min) | 3000 |
Định mức quay tối đa. tốc độ (r / min) | 6000 |
Mômen quán tính của rôto (x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,048 |
Tỷ lệ mômen quán tính khuyến nghị của tải và rôto | 30 lần trở xuống |
Giới thiệu về tỷ số mômen quán tính của tải và rôto | Vui lòng tham khảo chi tiết của [Mô tả thông số kỹ thuật động cơ], Lưu ý: 3. |
Bộ mã hóa quay: thông số kỹ thuật | Hệ thống tuyệt đối / cộng dồn 23-bit |
Để ý | Khi sử dụng bộ mã hóa quay như một hệ thống gia tăng (không sử dụng dữ liệu nhiều lượt), tuyệt đối không kết nối pin cho bộ mã hóa. |
Bộ mã hóa quay: Độ phân giải | 8388608 |
Tải trọng cho phép
Mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Trong quá trình lắp ráp: Tải hướng tâm P-hướng (N) | 147 |
Trong quá trình lắp ráp: Lực đẩy hướng A (N) | 88.0 |
Trong quá trình lắp ráp: Lực đẩy hướng B (N) | 117,6 |
Trong quá trình hoạt động: Tải hướng tâm P-hướng (N) | 68,6 |
Trong quá trình hoạt động: Lực đẩy A, hướng B (N) | 58.8 |
Về tải trọng cho phép | Để biết chi tiết, hãy tham khảo [Mô tả thông số kỹ thuật động cơ] "Tải trọng cho phép tại trục đầu ra". |
Quý khách có nhu cầu về Servo Panasonic MSMF012L1U2M, vui lòng liên hệ Hans Việt nam để được hỗ trợ tốt nhất.
Chân thành cảm ơn!