| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Số lượng | Giá sản phẩm | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chất bôi trơn tháo lắp kim loại Kluber ALTEMP Q NB 50 | ALTEMP Q NB 50 | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ Kluber Wolfrakote Top Fluid S | Wolfrakote Top Fluid S | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ chịu nhiệt Kluber Barrierta L 55/3 | Barrierta L 55/3 | 0đ | 0đ | |
|
Dầu bôi trơn máy đóng gói Kluberfood NH1 M 4-150 | NH1 M 4-150 | 0đ | 0đ | |
|
Dầu bánh răng Kluberoil 4 UH1-150N | UH1-150N | 0đ | 0đ | |
|
Dầu Kluber Paraliq GA 3400 | Paraliq GA 3400 | 0đ | 0đ | |
|
Kim đo chạm renishaw Straight styli A-5004-0154/0421/22/23 | A-5004-0154/0421/22/23 | 0đ | 0đ | |
|
Mô đun SCHNEIDER TM3DQ16UG | TM3DQ16UG | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ Kluber Petamo GHY 441 | Petamo GHY 441 | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ bôi trơn ổ trục Kluberplex BEM 34-131 N | BEM 34-131 N | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ Kluber Centoplex 2, 3 | Centoplex 2, 3 | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ Kluber Kluberplex BEM 34-132, 34-131 N | Kluberplex BEM 34-132, 34-131 N | 0đ | 0đ | |
|
Mô đun SCHNEIDER TM3AM6G | TM3AM6G | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ Kluber Kluber GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA | GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA | 0đ | 0đ | |
|
Mỡ Kluber Paraliq GB 363 | Paraliq GB 363 | 0đ | 0đ | |
|
Tổng giá trị:
Tổng tiền:
|
0đ
0đ
|
||||